لست متأكداً من طابعة Bambu Lab الأنسب لسير عملك؟ قارن حجم البناء والتصميم والمواد وإمكانات الطباعة متعددة الألوان.
قارن الطابعاتدليل اختيار طابعات Bambu Lab
قارن طابعات Bambu Lab.
اختر وفق حجم الطباعة والحجرة ونظام الأدوات والمواد المدعومة. تضيف إصدارات Combo نظام AMS؛ ولا تغيّر المواصفات الأساسية للطابعة.
| الخاصية | A1سهولة الاستخدام وتعدد التطبيقات |
A2Lإبداع بحجم كبير |
P1Sتقنية CoreXY مجرّبة |
P2Sأداء عملي وذكي |
X2Dفوهتان بتصميم مدمج |
H2Sحجم كبير بفوهة واحدة |
H2Dمنصة تصنيع بفوهتين |
H2Cمواد متعددة بتقنية Vortek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصميم الطابعة | تصميم مفتوح بسرير متحرك (Bed-slinger) | تصميم مفتوح بسرير متحرك (Bed-slinger) | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق |
| حجم البناء | 256 × 256 × 256 mm | 330 × 320 × 325 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | الحجم الإجمالي 256 × 256 × 260 mm | 340 × 320 × 340 mm | الحجم الإجمالي 350 × 320 × 325 mm | الحجم الإجمالي 330 × 320 × 325 mm |
| نظام أدوات الطباعة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهتان مع نظام لتبديل الأدوات | فوهة واحدة | فوهتان | فوهتان مع نظام Vortek لتبديل مجموعات التسخين (Hotends) |
| أقصى درجة حرارة للفوهة | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| نظام الطباعة متعددة الألوان | AMS lite مع إصدار Combo | AMS lite مع إصدار Combo | AMS مع إصدار Combo | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | AMS مع نظام Vortek متعدد مجموعات التسخين |
| المواد المتقدمة | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA وPETG ومواد للتطبيقات الإبداعية | جاهزة لطباعة ABS وASA؛ وتدعم PA وPC | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة |
| عمليات تصنيع إضافية | — | قص بالشفرة ورسم بالقلم، اختيارياً | — | — | — | ليزر 10W ووحدة قص، اختيارياً | ليزر 10W أو40W، وقص ورسم بالقلم، اختيارياً | يتوفر إصدار Laser Full Combo |
| الاستخدام الأنسب | أول طابعة، والفصول الدراسية، والإبداع اليومي | المجسّمات الكبيرة وإنتاج الدفعات والتعليم | إنتاج موثوق داخل حجرة مغلقة | طباعة يومية مهنية بقيمة عالية | طباعة بمادتين ضمن جهاز مدمج | قطع هندسية كبيرة | النمذجة الأولية والتصنيع في جهاز واحد | إنتاج متقدم بمواد متعددة |
مرّر أفقياً لمقارنة جميع الطرازات.
A1
A2L
P1S
P2S
X2D
H2S
H2D
H2C