لست متأكداً من طابعة Bambu Lab الأنسب لسير عملك؟ قارن حجم البناء والتصميم والمواد وإمكانات الطباعة متعددة الألوان.
قارن الطابعاتدليل اختيار طابعات Bambu Lab
قارن طابعات Bambu Lab.
اختر وفق حجم الطباعة والحجرة ونظام الأدوات والمواد المدعومة. تضيف إصدارات Combo نظام AMS؛ ولا تغيّر المواصفات الأساسية للطابعة.
| الخاصية | P2S Combo |
H2S Laser Full Combo 10W |
H2D AMS Combo |
H2Cمواد متعددة بتقنية Vortek |
|---|---|---|---|---|
| السعر غير شامل الضريبة | Dhs. 3,695.00 | Dhs. 9,050.00 | Dhs. 8,405.00 | Dhs. 11,790.00 |
| تصميم الطابعة | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق |
| حجم البناء | 256 × 256 × 256 mm | 340 × 320 × 340 mm | 325 × 320 × 325 مم بفوهة واحدة؛ 300 × 320 × 325 مم بفوهتين | الحجم الإجمالي 330 × 320 × 325 mm |
| نظام أدوات الطباعة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهتان | فوهتان مع نظام Vortek لتبديل مجموعات التسخين (Hotends) |
| أقصى درجة حرارة للفوهة | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| نظام الطباعة متعددة الألوان | يشمل AMS 2 Pro | يشمل AMS 2 Pro | يشمل AMS 2 Pro | AMS مع نظام Vortek متعدد مجموعات التسخين |
| المواد المتقدمة | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة |
| عمليات تصنيع إضافية | — | يشمل ليزر 10 واط والقطع بالشفرة والرسم بالقلم | ليزر 10W أو40W، وقص ورسم بالقلم، اختيارياً | يتوفر إصدار Laser Full Combo |
| الاستخدام الأنسب | طباعة يومية مهنية بقيمة عالية | قطع هندسية كبيرة | النمذجة الأولية والتصنيع في جهاز واحد | إنتاج متقدم بمواد متعددة |
مرّر أفقياً لمقارنة جميع الطرازات.
P2S Combo
H2S Laser Full Combo 10W
H2D AMS Combo
H2C