لست متأكداً من طابعة Bambu Lab الأنسب لسير عملك؟ قارن حجم البناء والتصميم والمواد وإمكانات الطباعة متعددة الألوان.
قارن الطابعاتدليل اختيار طابعات Bambu Lab
قارن طابعات Bambu Lab.
اختر وفق حجم الطباعة والحجرة ونظام الأدوات والمواد المدعومة. تضيف إصدارات Combo نظام AMS؛ ولا تغيّر المواصفات الأساسية للطابعة.
| الخاصية | A1سهولة الاستخدام وتعدد التطبيقات |
A2Lإبداع بحجم كبير |
P1Sتقنية CoreXY مجرّبة |
P2Sأداء عملي وذكي | P2S Combo |
X2Dفوهتان بتصميم مدمج |
H2Sحجم كبير بفوهة واحدة | H2S Laser Full Combo 10W |
H2Dمنصة تصنيع بفوهتين | H2D AMS Combo |
H2Cمواد متعددة بتقنية Vortek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر غير شامل الضريبة | Dhs. 1,245.00 | Dhs. 2,170.00 | — | Dhs. 4,525.00 | Dhs. 3,695.00 | Dhs. 3,475.00 | Dhs. 5,450.00 | Dhs. 9,050.00 | Dhs. 8,775.00 | Dhs. 8,405.00 | Dhs. 11,595.00 |
| تصميم الطابعة | تصميم مفتوح بسرير متحرك (Bed-slinger) | تصميم مفتوح بسرير متحرك (Bed-slinger) | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق | تصميم CoreXY مغلق |
| حجم البناء | 256 × 256 × 256 mm | 330 × 320 × 325 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | الحجم الإجمالي 256 × 256 × 260 mm | 340 × 320 × 340 mm | 340 × 320 × 340 mm | 325 × 320 × 325 مم بفوهة واحدة؛ 300 × 320 × 325 مم بفوهتين | 325 × 320 × 325 مم بفوهة واحدة؛ 300 × 320 × 325 مم بفوهتين | الحجم الإجمالي 330 × 320 × 325 mm |
| نظام أدوات الطباعة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهتان مع نظام لتبديل الأدوات | فوهة واحدة | فوهة واحدة | فوهتان | فوهتان | فوهتان مع نظام Vortek لتبديل مجموعات التسخين (Hotends) |
| أقصى درجة حرارة للفوهة | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| نظام الطباعة متعددة الألوان | AMS lite مع إصدار Combo | AMS lite مع إصدار Combo | AMS مع إصدار Combo | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | يشمل AMS 2 Pro | AMS 2 Pro مع إصدار Combo | نظام AMS يُباع منفصلاً | يشمل AMS 2 Pro | نظام AMS يُباع منفصلاً | يشمل AMS 2 Pro | AMS مع نظام Vortek متعدد مجموعات التسخين |
| المواد المتقدمة | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA وPETG ومواد للتطبيقات الإبداعية | جاهزة لطباعة ABS وASA؛ وتدعم PA وPC | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | سير عمل هندسي داخل حجرة مغلقة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة | مجموعة تسخين (Hotend) حتى 350°C وحجرة مسخّنة |
| عمليات تصنيع إضافية | — | قص بالشفرة ورسم بالقلم، اختيارياً | — | — | — | — | ليزر 10W ووحدة قص، اختيارياً | يشمل ليزر 10 واط والقطع بالشفرة والرسم بالقلم | ليزر 10W أو40W، وقص ورسم بالقلم، اختيارياً | ليزر 10W أو40W، وقص ورسم بالقلم، اختيارياً | يتوفر إصدار Laser Full Combo |
| الاستخدام الأنسب | أول طابعة، والفصول الدراسية، والإبداع اليومي | المجسّمات الكبيرة وإنتاج الدفعات والتعليم | إنتاج موثوق داخل حجرة مغلقة | طباعة يومية مهنية بقيمة عالية | طباعة يومية مهنية بقيمة عالية | طباعة بمادتين ضمن جهاز مدمج | قطع هندسية كبيرة | قطع هندسية كبيرة | النمذجة الأولية والتصنيع في جهاز واحد | النمذجة الأولية والتصنيع في جهاز واحد | إنتاج متقدم بمواد متعددة |
مرّر أفقياً لمقارنة جميع الطرازات.
A1
A2L
P1S
P2S
P2S Combo
X2D
H2S
H2S Laser Full Combo 10W
H2D
H2D AMS Combo
H2C