
أداء بقدرة 55W للأعمال المتطلبة
قصّ الخشب السميك والأكريليك بكفاءة، وانقش مجموعة واسعة من المواد للتعليم والنمذجة الأولية والإنتاج.
آلة القص بالليزر CO2 المكتبية xTool P2S بقدرة 55W من xTool، مختارة للتطبيقات التعليمية المهنية.
| قدرات المعالجة - نوع الليزر | ليزر CO2 بقدرة 55W |
|---|---|
| قدرات المعالجة - وضع التشغيل | القص بالليزر / النقش بالليزر |
| قدرات المعالجة - المواد المدعومة | مواد قابلة للقص بالليزر: الخشب والأكريليك والقماش والجلد / مواد قابلة للنقش بالليزر: المعادن والزجاج والخيزران والسيراميك / أكثر من 300 مادة متوافقة |
| قدرات المعالجة - مساحة العمل | 23.6" x 12" (600 mm x 305 mm) |
| قدرات المعالجة - أقصى سرعة عمل | 23.6 ips (600 mm/s)، تسارع المحور X يبلغ 6400 mm/s² / |
| قدرات المعالجة - أقصى سماكة للقص بالليزر (خشب الزيزفون) | 0.71 بوصة (18 mm) في تمريرة واحدة |
| قدرات المعالجة - أقصى سماكة للقص بالليزر (الأكريليك) | 0.79 بوصة (20 mm) في تمريرة واحدة |
| قدرات المعالجة - أقصى ارتفاع للقطعة | مع قاعدة الرفع: 8.46 بوصة (215 mm) / مع الصينية: 2.52 بوصة (64 mm) / دون الصينية: 2.80 بوصة (71 mm) / / |
| قدرات المعالجة - أقصى قطر للنقش الدوّار | مع قاعدة الرفع: 0 - 7.09 بوصة (0 - 180 mm) / دون قاعدة الرفع: 0.12 - 1.97 بوصة (3 - 50 mm) |
| البرمجيات الذكية - البرامج المدعومة | xTool Creative Space / Lightburn |
| البرمجيات الذكية - نظام التشغيل | Android/iOS/iPad/Windows/macOS |
| البرمجيات الذكية - طريقة الاتصال | USB/Wi-Fi |
| البرمجيات الذكية - الملفات المدعومة | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
| البرمجيات الذكية - التوافق مع Almake | نعم |
| سهولة الاستخدام - التشغيل | نعم |
| سهولة الاستخدام - نظام الإنشاء الآلي ACS™ (Automated Creation System™) | - |
| سهولة الاستخدام - الكاميرا المدمجة | كاميرا بانورامية بدقة 16 MP + كاميرا للالتقاط عن قرب |
| سهولة الاستخدام - طريقة تحديد الموضع | تحديد الموضع بكاميرتين |
| سهولة الاستخدام - وضع التركيز | تركيز تلقائي |
| سهولة الاستخدام - نظام قياس المسافة | نظام قياس المسافة LiDAR |
| سهولة الاستخدام - طريقة المعاينة | معاينة ذكية بالكاميرا |
| الدقة - حجم بقعة الليزر | 0.0059" × 0.0079" (0.15 mm × 0.2 mm) |
| الدقة - دقة تحديد الموضع | 0.3 mm، بالكاميرا |
| الدقة - دقة الحركة | 0.00059" (0.015 mm) |
| معلومات عامة - شهادة السلامة | سلامة الليزر من الفئة 4 (Class 4) |
| معلومات عامة - أبعاد المنتج | 39.4" × 25.1" × 10.6" (1000 mm × 639 mm × 268 mm) |
| معلومات عامة - وزن المنتج | 99.21 lb (45 kg) |
| معلومات عامة - أقصى قدرة دخل للجهاز | 700 W |
| معلومات عامة - جهد دخل محوّل الطاقة | 100 V - 120 V, AC 50/60 Hz |

ليزر مكتبي مغلق بقدرة 55W، للإنتاج السريع وتحديد الموضع الدقيق بمساعدة الكاميرا ومجموعة واسعة من المواد المهنية.

قصّ الخشب السميك والأكريليك بكفاءة، وانقش مجموعة واسعة من المواد للتعليم والنمذجة الأولية والإنتاج.
تعاين الكاميرا البانورامية كامل سرير العمل، بينما تحدّد الكاميرا القريبة موضع التفاصيل الصغيرة بدقة تصل إلى 0.3 mm.

تنسّق AutoPassthrough™ التغذية والمعالجة للتصاميم الأطول من سرير الجهاز عند استخدام نظام الناقل المتوافق.

ترسم 3D Curve™ الشكل الفعلي للجسم ليحافظ الليزر على التركيز ويوزّع التصميم على الأسطح المنحنية.
يحسّن نظام شفط بمروحتين بسرعة 14,000 rpm ومضخة هواء مزدوجة الأسطوانات سحب الدخان وجودة القص.
xTool P2S
كابل طاقة
كابل USB (Type-C)
مفتاح
مكونات أنبوب شفط الدخان
سائل مضاد للتجمّد
قمع
خشب زيزفون بسماكة 3 mm
أكريليك شفاف
مفك براغٍ
مفتاح سداسي
مشبك تثبيت المواد
برغي M3×6 (قطع غيار)
برغي M3×22 (قطعة غيار)
دليل الفحص الذاتي
دليل البدء السريع
تعليمات السلامة