
وسم المواد الحساسة بحرارة أقل
تحدّ المعالجة الباردة بالأشعة فوق البنفسجية من التأثير الحراري، لتنتج تفاصيل واضحة على الزجاج والكريستال والبلاستيك والأسطح الحساسة للحرارة.
آلة xTool F2 Ultra UV ليزر فوق بنفسجي بطول موجي 355nm للاستخدام التجاري، للوسم السطحي الدقيق والنقش ثلاثي الأبعاد داخل الزجاج والكريستال.
| قدرات المعالجة - نوع الليزر | ليزر UV بقدرة 5W وطول موجي 355 nm |
|---|---|
| قدرات المعالجة - وضع التشغيل | النقش بالليزر والقص بالليزر |
| قدرات المعالجة - المواد المدعومة | مواد قابلة للنقش بالليزر: الزجاج والكريستال والأكريليك والخشب والمعادن والجلد والبلاستيك والمطاط والسيليكون والسيراميك وغيرها. مواد قابلة للقص بالليزر: الزجاج والبلاستيك (PE وPP وEVA وPET وغيرها) والقماش والجلد والأكريليك (غير الشفاف تماماً) والورق والخشب وغيرها |
| قدرات المعالجة - مساحة العمل | النقش الداخلي: 2.8 بوصة × 2.8 بوصة (70 mm × 70 mm). النقش السطحي: 7.9 بوصة × 7.9 بوصة (200 mm × 200 mm). النقش السطحي مع الناقل: 7.9 بوصة × 19.7 بوصة (200 mm × 500 mm) |
| قدرات المعالجة - أقصى سرعة عمل | 590.55 ips (15,000 mm/s) |
| قدرات المعالجة - أقصى سماكة للقص بالليزر (خشب الزيزفون) | 0.59 بوصة (15 mm) بعدة تمريرات |
| قدرات المعالجة - أقصى سماكة للقص بالليزر (الأكريليك) | 0.47 بوصة (12 mm) بعدة تمريرات |
| قدرات المعالجة - أقصى ارتفاع للقطعة | 5.9'' (150 mm) |
| قدرات المعالجة - أقصى قطر للنقش الدوّار | 5.9'' (150 mm) |
| البرمجيات الذكية - البرامج المدعومة | xTool Studio |
| البرمجيات الذكية - نظام التشغيل | Windows/macOS |
| البرمجيات الذكية - طريقة الاتصال | USB/Wi-Fi/IP |
| البرمجيات الذكية - الملفات المدعومة | ثنائي الأبعاد: SVG وDXF وJPG وJPEG وGIF وPNG وBMP وWEBP. ثلاثي الأبعاد: STL وOBJ وAMF و3MF وGLB وPLY |
| البرمجيات الذكية - التوافق مع AImake | نعم |
| سهولة الاستخدام - مجمّع مسبقاً | نعم |
| سهولة الاستخدام - الكاميرا المدمجة | كاميرتان بدقة 48 MP |
| سهولة الاستخدام - طريقة تحديد الموضع | تحديد الموضع بالكاميرا |
| سهولة الاستخدام - وضع التركيز | تركيز تلقائي |
| سهولة الاستخدام - نظام قياس المسافة | نظام قياس المسافة LiDAR |
| سهولة الاستخدام - طريقة المعاينة | معاينة ذكية بالكاميرا ومعاينة ضوئية مباشرة عالية السرعة |
| الدقة - حجم بقعة الليزر | 0.02 × 0.02 mm |
| الدقة - دقة تحديد الموضع | 0.0079 بوصة (0.2 mm)، بالكاميرا |
| الدقة - دقة قياس المسافة | 0.0079 بوصة (0.2 mm)، بالكاميرا |
| الدقة - دقة الصورة | 48 MP |
| الدقة - دقة الحركة | 0.00005 بوصة (0.00133 mm) (النقش الداخلي) |
| الدقة - دقة مطابقة المسارات المتجهية | 0.00004'' (0.001 mm) |
| معلومات عامة - شهادة السلامة | سلامة الليزر من الفئة 4 (Class 4) |
| معلومات عامة - أبعاد الجهاز | 11.6'' × 16.9'' × 20.5'' (294 mm × 429 mm × 520 mm) |
| معلومات عامة - وزن الجهاز | 49.6 lb (22.5 kg) |
| معلومات عامة - أقصى قدرة دخل للجهاز | 348W |
| معلومات عامة - جهد دخل محوّل الطاقة | 110 V - 240 V, AC 50/60 Hz |
| معلومات عامة - نطاق درجة حرارة التخزين | من -10 إلى 60°C (من 14 إلى 140°F) |
| معلومات عامة - نطاق درجة حرارة التشغيل | من 10 إلى 30°C (من 50 إلى 86°F) |
| معلومات عامة - رطوبة التخزين | 10 - 60% Rh |
ليزر UV بقدرة 5W وطول موجي 355nm، للوسم بدقة ميكرونية والمواد الحساسة والنقش ثلاثي الأبعاد داخل الكريستال والزجاج.


تحدّ المعالجة الباردة بالأشعة فوق البنفسجية من التأثير الحراري، لتنتج تفاصيل واضحة على الزجاج والكريستال والبلاستيك والأسطح الحساسة للحرارة.

ينتج النقش الداخلي ثلاثي الأبعاد تصاميم تبدو معلّقة، مع بقاء السطح الخارجي أملس.

تعاين كاميرتان بدقة 48MP مساحة العمل وتساعدان على وضع النقش الدقيق قبل بدء المعالجة.

يجمع التحكم الدقيق بالشعاع وحركة الجالفو السريعة بين نصوص متناهية الصغر مقروءة ورسومات مفصّلة ومعدلات إنتاج تجارية.